<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title><![CDATA[Ouvrages Sciences et Techniques]]></title>
			<link>http://ebook.dunod.com/datas/xml/ouvrages-sciences-techniques.xml</link>
			<description><![CDATA[Information relatives aux livres numériques, Ouvrages Sciences et Techniques]]></description>
			<language>fr</language>
			<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 17:25:12 +0100</pubDate>
			<copyright>DUNOD</copyright>
			<generator>http://www.mediagong.tv</generator>
				
				<item>
					<ean13>9782100526284</ean13>
					<title><![CDATA[Algèbre et géométrie]]></title>
					<subtitle><![CDATA[]]></subtitle>
					<title_edition><![CDATA[]]></title_edition>
					<tome><![CDATA[]]></tome>
					<title_tome><![CDATA[]]></title_tome>
					<auteur1_nom><![CDATA[Delcourt]]></auteur1_nom>
					<auteur1_prenom><![CDATA[Jean]]></auteur1_prenom>
					<auteur2_nom><![CDATA[Goblot]]></auteur2_nom>
					<auteur2_prenom><![CDATA[Rémi]]></auteur2_prenom>
					<auteur3_nom><![CDATA[]]></auteur3_nom>
					<auteur3_prenom><![CDATA[]]></auteur3_prenom>
					<auteur4_nom><![CDATA[]]></auteur4_nom>
					<auteur4_prenom><![CDATA[]]></auteur4_prenom>
					<auteur5_nom><![CDATA[]]></auteur5_nom>
					<auteur5_prenom><![CDATA[]]></auteur5_prenom>
					<category><![CDATA[9782100526284]]></category>
					<collection><![CDATA[Objectif Licence]]></collection>
					<publisher><![CDATA[Ediscience]]></publisher>
					<pubDate>2005</pubDate>
					<keyword1><![CDATA[Sciences et Techniques]]></keyword1>
					<keyword2><![CDATA[Licence]]></keyword2>
					<keyword3><![CDATA[Mathématiques]]></keyword3>
					<keyword4><![CDATA[]]></keyword4>
					<keyword5><![CDATA[]]></keyword5>
					<pages>408</pages>
					<description><![CDATA[Ce cours en trois volumes, coordonné par Guy Auliac, est la suite logique du cours de Elie Azoulay, Jean Avignant et Guy Auliac (4 volumes pour les 1er et et 2e niveaux). Il s`adresse donc aux étudiants en 3e année. Le cours est détaillé et illustré par de nombreux exemples. De très nombreux exercices sont proposés en fin de chapitre.]]></description>
					<link><![CDATA[http://ebook.dunod.com/livres-numeriques/sciences-techniques/algebre-et-geometrie/9782100526284.html]]></link>
					<url_numilog><![CDATA[http://www.numilog.fr/fiche_livre.asp?id_livre=58663&id_theme=&format=3&id_collec=&rubzone=STD]]></url_numilog>
					<url_dunod><![CDATA[http://www.dunod.com/pages/ouvrages/ficheouvrage.asp?id=9782100483358]]></url_dunod>
					<thematique><![CDATA[SCIENCES ET TECHNIQUES]]></thematique>
					<image>
						<title><![CDATA[Algèbre et géométrie]]></title>
						<url><![CDATA[http://ebook.dunod.com/datas/images/fiches-ouvrage/vignettes-thumbs/9782100526284-V.jpg]]></url>
						<link><![CDATA[http://ebook.dunod.com/livres-numeriques/sciences-techniques/algebre-et-geometrie/9782100526284.html]]></link>
					</image>		
				</item>

				
				<item>
					<ean13>9782100526291</ean13>
					<title><![CDATA[Manuel de génie électrique]]></title>
					<subtitle><![CDATA[Rappels de cours, méthodes, exemples et exercices corrigés]]></subtitle>
					<title_edition><![CDATA[Rappels de cours, méthodes, exemples et exercices corrigés]]></title_edition>
					<tome><![CDATA[]]></tome>
					<title_tome><![CDATA[]]></title_tome>
					<auteur1_nom><![CDATA[Chateigner]]></auteur1_nom>
					<auteur1_prenom><![CDATA[Guy]]></auteur1_prenom>
					<auteur2_nom><![CDATA[Boes]]></auteur2_nom>
					<auteur2_prenom><![CDATA[Michel]]></auteur2_prenom>
					<auteur3_nom><![CDATA[Bouix]]></auteur3_nom>
					<auteur3_prenom><![CDATA[Daniel]]></auteur3_prenom>
					<auteur4_nom><![CDATA[Vaillant]]></auteur4_nom>
					<auteur4_prenom><![CDATA[Jacques]]></auteur4_prenom>
					<auteur5_nom><![CDATA[Verkindère]]></auteur5_nom>
					<auteur5_prenom><![CDATA[Daniel]]></auteur5_prenom>
					<category><![CDATA[9782100526291]]></category>
					<collection><![CDATA[Sciences Sup]]></collection>
					<publisher><![CDATA[Dunod]]></publisher>
					<pubDate>2006</pubDate>
					<keyword1><![CDATA[Sciences et Techniques]]></keyword1>
					<keyword2><![CDATA[Electrotechnique]]></keyword2>
					<keyword3><![CDATA[BTS IUT]]></keyword3>
					<keyword4><![CDATA[]]></keyword4>
					<keyword5><![CDATA[]]></keyword5>
					<pages>624</pages>
					<description><![CDATA[Ce cours fait la jonction entre les différents bacs et le post-bac, en particulier les STS, et les IUT dans le domaine du génie électrique. Le cours divisé en 5 grandes parties (Electricité des signaux, Composants électroniques, Electronique du signal, Electronique de puissance et Machines électrique) , est illustré par de nombreux exemples d`application qui permettent à l`étudiant de tester" immédiatement sa bonne compréhension du cours."]]></description>
					<link><![CDATA[http://ebook.dunod.com/livres-numeriques/sciences-techniques/manuel-de-genie-electrique/9782100526291.html]]></link>
					<url_numilog><![CDATA[http://www.numilog.fr/fiche_livre.asp?id_livre=58664&id_theme=&format=3&id_collec=&rubzone=STD]]></url_numilog>
					<url_dunod><![CDATA[http://www.dunod.com/pages/ouvrages/ficheouvrage.asp?id=9782100484997]]></url_dunod>
					<thematique><![CDATA[SCIENCES ET TECHNIQUES]]></thematique>
					<image>
						<title><![CDATA[Manuel de génie électrique]]></title>
						<url><![CDATA[http://ebook.dunod.com/datas/images/fiches-ouvrage/vignettes-thumbs/9782100526291-V.jpg]]></url>
						<link><![CDATA[http://ebook.dunod.com/livres-numeriques/sciences-techniques/manuel-de-genie-electrique/9782100526291.html]]></link>
					</image>		
				</item>

				
				<item>
					<ean13>9782100526307</ean13>
					<title><![CDATA[Aide-mémoire d`électrotechnique]]></title>
					<subtitle><![CDATA[]]></subtitle>
					<title_edition><![CDATA[]]></title_edition>
					<tome><![CDATA[]]></tome>
					<title_tome><![CDATA[]]></title_tome>
					<auteur1_nom><![CDATA[Mayé]]></auteur1_nom>
					<auteur1_prenom><![CDATA[Pierre]]></auteur1_prenom>
					<auteur2_nom><![CDATA[]]></auteur2_nom>
					<auteur2_prenom><![CDATA[]]></auteur2_prenom>
					<auteur3_nom><![CDATA[]]></auteur3_nom>
					<auteur3_prenom><![CDATA[]]></auteur3_prenom>
					<auteur4_nom><![CDATA[]]></auteur4_nom>
					<auteur4_prenom><![CDATA[]]></auteur4_prenom>
					<auteur5_nom><![CDATA[]]></auteur5_nom>
					<auteur5_prenom><![CDATA[]]></auteur5_prenom>
					<category><![CDATA[9782100526307]]></category>
					<collection><![CDATA[Aide-mémoire de l`ingénieur]]></collection>
					<publisher><![CDATA[Dunod]]></publisher>
					<pubDate>2006</pubDate>
					<keyword1><![CDATA[Sciences et Techniques]]></keyword1>
					<keyword2><![CDATA[Electrotechnique]]></keyword2>
					<keyword3><![CDATA[]]></keyword3>
					<keyword4><![CDATA[]]></keyword4>
					<keyword5><![CDATA[]]></keyword5>
					<pages>320</pages>
					<description><![CDATA[Cet aide-mémoire regroupe l`ensemble des données essentielles de l`électrotechnique. Après quelques brefs rappels d`électromagnétisme et d`électricité (en particulier sur les circuits monophasés et triphasés), il décrit les principaux dispositifs utilisés en électrotechnique : - les bobines et les transformateurs, monophasés puis triphasés ; - les machines synchrones triphasées ; - les machines asynchrones triphasées ; - les machines à courant continu.Pour chacun d`eux, l`ouvrage explique le principe de fonctionnement, présente les différents modèles utilisés, et détaille le bilan des puissances et les conditions de mise en oeuvre.Illustré par de nombreux schémas, cet ouvrage constitue un véritable outil de travail pour les ingénieurs et les techniciens en électrotechnique, ainsi que pour les étudiants du domaine.]]></description>
					<link><![CDATA[http://ebook.dunod.com/livres-numeriques/sciences-techniques/aide-memoire-d-electrotechnique/9782100526307.html]]></link>
					<url_numilog><![CDATA[http://www.numilog.fr/fiche_livre.asp?id_livre=58665&id_theme=&format=3&id_collec=&rubzone=STD]]></url_numilog>
					<url_dunod><![CDATA[http://www.dunod.com/pages/ouvrages/ficheouvrage.asp?id=9782100495788]]></url_dunod>
					<thematique><![CDATA[SCIENCES ET TECHNIQUES]]></thematique>
					<image>
						<title><![CDATA[Aide-mémoire d`électrotechnique]]></title>
						<url><![CDATA[http://ebook.dunod.com/datas/images/fiches-ouvrage/vignettes-thumbs/9782100526307-V.jpg]]></url>
						<link><![CDATA[http://ebook.dunod.com/livres-numeriques/sciences-techniques/aide-memoire-d-electrotechnique/9782100526307.html]]></link>
					</image>		
				</item>

				
				<item>
					<ean13>9782100526314</ean13>
					<title><![CDATA[Électrostatique et électrocinétique 1re et 2e années 2ème édition]]></title>
					<subtitle><![CDATA[Cours et exercices corrigés]]></subtitle>
					<title_edition><![CDATA[Cours et exercices corrigés]]></title_edition>
					<tome><![CDATA[]]></tome>
					<title_tome><![CDATA[]]></title_tome>
					<auteur1_nom><![CDATA[Amzallag]]></auteur1_nom>
					<auteur1_prenom><![CDATA[Émile]]></auteur1_prenom>
					<auteur2_nom><![CDATA[Cipriani]]></auteur2_nom>
					<auteur2_prenom><![CDATA[Joseph]]></auteur2_prenom>
					<auteur3_nom><![CDATA[Ben Aïm]]></auteur3_nom>
					<auteur3_prenom><![CDATA[Josseline]]></auteur3_prenom>
					<auteur4_nom><![CDATA[Piccioli]]></auteur4_nom>
					<auteur4_prenom><![CDATA[Norbert]]></auteur4_prenom>
					<auteur5_nom><![CDATA[Azoulay]]></auteur5_nom>
					<auteur5_prenom><![CDATA[Élie]]></auteur5_prenom>
					<category><![CDATA[9782100526314]]></category>
					<collection><![CDATA[100 % Licence]]></collection>
					<publisher><![CDATA[Ediscience]]></publisher>
					<pubDate>2006</pubDate>
					<keyword1><![CDATA[Sciences et Techniques]]></keyword1>
					<keyword2><![CDATA[Licence]]></keyword2>
					<keyword3><![CDATA[Physique]]></keyword3>
					<keyword4><![CDATA[Astrophysique]]></keyword4>
					<keyword5><![CDATA[]]></keyword5>
					<pages>264</pages>
					<description><![CDATA[Les ouvrages de la série Amzallag couvrent en 7 ouvrages, l`ensemble de la physique des premières années universitaires. Chaque chapitre débute par des rappels mettant l`accent sur les points fondamentaux du cours, illustrés d`exemples classiques (petits exercices d`application). Ensuite des exercices de difficulté croissante sont suivis de leur solution détaillée. En fin d`ouvrage, des problèmes d`examen constituant des épreuves de synthèse permettent à l`étudiant d`évaluer ses connaissances.]]></description>
					<link><![CDATA[http://ebook.dunod.com/livres-numeriques/sciences-techniques/Electrostatique-et-electrocinetique-1re-et-2e-annees-2eme-edition/9782100526314.html]]></link>
					<url_numilog><![CDATA[http://www.numilog.fr/fiche_livre.asp?id_livre=58666&id_theme=&format=3&id_collec=&rubzone=STD]]></url_numilog>
					<url_dunod><![CDATA[http://www.dunod.com/pages/ouvrages/ficheouvrage.asp?id=9782100502493]]></url_dunod>
					<thematique><![CDATA[SCIENCES ET TECHNIQUES]]></thematique>
					<image>
						<title><![CDATA[Électrostatique et électrocinétique 1re et 2e années 2ème édition]]></title>
						<url><![CDATA[http://ebook.dunod.com/datas/images/fiches-ouvrage/vignettes-thumbs/9782100526314-V.jpg]]></url>
						<link><![CDATA[http://ebook.dunod.com/livres-numeriques/sciences-techniques/Electrostatique-et-electrocinetique-1re-et-2e-annees-2eme-edition/9782100526314.html]]></link>
					</image>		
				</item>

				
				<item>
					<ean13>9782100526321</ean13>
					<title><![CDATA[Exercices et problèmes d`électrotechnique]]></title>
					<subtitle><![CDATA[Notions de base et machines électriques]]></subtitle>
					<title_edition><![CDATA[Notions de base et machines électriques]]></title_edition>
					<tome><![CDATA[]]></tome>
					<title_tome><![CDATA[]]></title_tome>
					<auteur1_nom><![CDATA[Lasne]]></auteur1_nom>
					<auteur1_prenom><![CDATA[Luc]]></auteur1_prenom>
					<auteur2_nom><![CDATA[]]></auteur2_nom>
					<auteur2_prenom><![CDATA[]]></auteur2_prenom>
					<auteur3_nom><![CDATA[]]></auteur3_nom>
					<auteur3_prenom><![CDATA[]]></auteur3_prenom>
					<auteur4_nom><![CDATA[]]></auteur4_nom>
					<auteur4_prenom><![CDATA[]]></auteur4_prenom>
					<auteur5_nom><![CDATA[]]></auteur5_nom>
					<auteur5_prenom><![CDATA[]]></auteur5_prenom>
					<category><![CDATA[9782100526321]]></category>
					<collection><![CDATA[Sciences Sup]]></collection>
					<publisher><![CDATA[Dunod]]></publisher>
					<pubDate>2005</pubDate>
					<keyword1><![CDATA[Sciences et Techniques]]></keyword1>
					<keyword2><![CDATA[Licence]]></keyword2>
					<keyword3><![CDATA[Electrotechnique]]></keyword3>
					<keyword4><![CDATA[Automatique EEA]]></keyword4>
					<keyword5><![CDATA[]]></keyword5>
					<pages>256</pages>
					<description><![CDATA[Cet ouvrage propose des exercices et des problèmes d`électrotechnique correspondant aux programmes des trois premières années post baccalauréat. Les corrections relatives à chaque problème sont détaillées et insistent sur les notions incontournables à maîtriser et sur les méthodes de calculs propres à l`électrotechnique. Des circuits monophasés et triphasés en alternatif sinusoïdal, jusqu`aux moteurs électriques vus sous différents angles, en passant par l`étude des transformateurs, des régimes transitoires, des grandeurs non sinusoïdales et harmoniques, c`est l`ensemble du programme que l`étudiant pourra tester.]]></description>
					<link><![CDATA[http://ebook.dunod.com/livres-numeriques/sciences-techniques/exercices-et-problemes-d-electrotechnique/9782100526321.html]]></link>
					<url_numilog><![CDATA[http://www.numilog.fr/fiche_livre.asp?id_livre=58667&id_theme=&format=3&id_collec=&rubzone=STD]]></url_numilog>
					<url_dunod><![CDATA[http://www.dunod.com/pages/ouvrages/ficheouvrage.asp?id=9782100490646]]></url_dunod>
					<thematique><![CDATA[SCIENCES ET TECHNIQUES]]></thematique>
					<image>
						<title><![CDATA[Exercices et problèmes d`électrotechnique]]></title>
						<url><![CDATA[http://ebook.dunod.com/datas/images/fiches-ouvrage/vignettes-thumbs/9782100526321-V.jpg]]></url>
						<link><![CDATA[http://ebook.dunod.com/livres-numeriques/sciences-techniques/exercices-et-problemes-d-electrotechnique/9782100526321.html]]></link>
					</image>		
				</item>

				
				<item>
					<ean13>9782100526338</ean13>
					<title><![CDATA[Principes d`électrotechnique]]></title>
					<subtitle><![CDATA[Cours et exercices corrigés]]></subtitle>
					<title_edition><![CDATA[Cours et exercices corrigés]]></title_edition>
					<tome><![CDATA[]]></tome>
					<title_tome><![CDATA[]]></title_tome>
					<auteur1_nom><![CDATA[Marty]]></auteur1_nom>
					<auteur1_prenom><![CDATA[Max]]></auteur1_prenom>
					<auteur2_nom><![CDATA[Dixneuf]]></auteur2_nom>
					<auteur2_prenom><![CDATA[Daniel]]></auteur2_prenom>
					<auteur3_nom><![CDATA[Garcia Gilabert]]></auteur3_nom>
					<auteur3_prenom><![CDATA[Delphine]]></auteur3_prenom>
					<auteur4_nom><![CDATA[]]></auteur4_nom>
					<auteur4_prenom><![CDATA[]]></auteur4_prenom>
					<auteur5_nom><![CDATA[]]></auteur5_nom>
					<auteur5_prenom><![CDATA[]]></auteur5_prenom>
					<category><![CDATA[9782100526338]]></category>
					<collection><![CDATA[Sciences Sup]]></collection>
					<publisher><![CDATA[Dunod]]></publisher>
					<pubDate>2005</pubDate>
					<keyword1><![CDATA[Sciences et Techniques]]></keyword1>
					<keyword2><![CDATA[Licence]]></keyword2>
					<keyword3><![CDATA[Electrotechnique]]></keyword3>
					<keyword4><![CDATA[Automatique EEA]]></keyword4>
					<keyword5><![CDATA[]]></keyword5>
					<pages>688</pages>
					<description><![CDATA[Ce livre présente ce qu`un étudiant doit connaître sur le fonctionnement et l`évolution des moteurs et générateurs (machines). Il est composé de quatre parties, bases physiques d`électromagnétisme, machines synchrones, machines asynchrones l`induction et machines à courant continu, et d`une synthèse. Ce cours se distingue par son approche pédagogique, avec pour chaque chapitre des objectifs, un glossaire, des encadrés sur les applications de l`électrotechnique dans la vie de tous les jours et des points historiques, des exemples d`application résolus des points clés, des définitions et des résultats sous forme de schémas, une auto-évaluation, des questions susceptibles d`être posées lors d`un entretien, des exercices et problèmes de difficulté croissante. Par son exhaustivité, par l`approche pédagogique et la richesse de son cours, le choix de ses exercices corrigés, cet ouvrage constitue l`ouvrage de référence dans la discipline.]]></description>
					<link><![CDATA[http://ebook.dunod.com/livres-numeriques/sciences-techniques/principes-d-electrotechnique/9782100526338.html]]></link>
					<url_numilog><![CDATA[http://www.numilog.fr/fiche_livre.asp?id_livre=58668&id_theme=&format=3&id_collec=&rubzone=STD]]></url_numilog>
					<url_dunod><![CDATA[http://www.dunod.com/pages/ouvrages/ficheouvrage.asp?id=9782100485505]]></url_dunod>
					<thematique><![CDATA[SCIENCES ET TECHNIQUES]]></thematique>
					<image>
						<title><![CDATA[Principes d`électrotechnique]]></title>
						<url><![CDATA[http://ebook.dunod.com/datas/images/fiches-ouvrage/vignettes-thumbs/9782100526338-V.jpg]]></url>
						<link><![CDATA[http://ebook.dunod.com/livres-numeriques/sciences-techniques/principes-d-electrotechnique/9782100526338.html]]></link>
					</image>		
				</item>

				
				<item>
					<ean13>9782100526345</ean13>
					<title><![CDATA[Traitement numérique du signal 8ème édition]]></title>
					<subtitle><![CDATA[Théorie et pratique]]></subtitle>
					<title_edition><![CDATA[Théorie et pratique]]></title_edition>
					<tome><![CDATA[]]></tome>
					<title_tome><![CDATA[]]></title_tome>
					<auteur1_nom><![CDATA[Bellanger]]></auteur1_nom>
					<auteur1_prenom><![CDATA[Maurice]]></auteur1_prenom>
					<auteur2_nom><![CDATA[]]></auteur2_nom>
					<auteur2_prenom><![CDATA[]]></auteur2_prenom>
					<auteur3_nom><![CDATA[]]></auteur3_nom>
					<auteur3_prenom><![CDATA[]]></auteur3_prenom>
					<auteur4_nom><![CDATA[]]></auteur4_nom>
					<auteur4_prenom><![CDATA[]]></auteur4_prenom>
					<auteur5_nom><![CDATA[]]></auteur5_nom>
					<auteur5_prenom><![CDATA[]]></auteur5_prenom>
					<category><![CDATA[9782100526345]]></category>
					<collection><![CDATA[Sciences Sup]]></collection>
					<publisher><![CDATA[Dunod]]></publisher>
					<pubDate>2006</pubDate>
					<keyword1><![CDATA[Sciences et Techniques]]></keyword1>
					<keyword2><![CDATA[Electronique]]></keyword2>
					<keyword3><![CDATA[Master Doctorat]]></keyword3>
					<keyword4><![CDATA[]]></keyword4>
					<keyword5><![CDATA[]]></keyword5>
					<pages>464</pages>
					<description><![CDATA[En traitement du signal, les techniques numériques apportent aujourd`hui des possibilités prodigieuses : une conception rigoureuse des systèmes, une reproductibilité aisée des équipements, une fiabilité des caractéristiques exploitées et une facilité de supervision. Cependant, ces techniques présentent un certain degré d`abstraction. Cet ouvrage permet de faciliter l`accès aux techniques numériques en reliant la théorie et la pratique. Cette 8e édition entièrement révisée présente des chapitres supplémentaires sur les filtres QMF et les ondelettes, ainsi que sur l`analyse et la modélisation. Des algorithmes pour le calcul ou la simulation des systèmes sont détaillés pour que le lecteur puisse aborder et tester rapidement des applications pratiques et les exercices ont été renouvelés]]></description>
					<link><![CDATA[http://ebook.dunod.com/livres-numeriques/sciences-techniques/traitement-numerique-du-signal-8eme-edition/9782100526345.html]]></link>
					<url_numilog><![CDATA[http://www.numilog.fr/fiche_livre.asp?id_livre=58669&id_theme=&format=3&id_collec=&rubzone=STD]]></url_numilog>
					<url_dunod><![CDATA[http://www.dunod.com/pages/ouvrages/ficheouvrage.asp?id=9782100501625]]></url_dunod>
					<thematique><![CDATA[SCIENCES ET TECHNIQUES]]></thematique>
					<image>
						<title><![CDATA[Traitement numérique du signal 8ème édition]]></title>
						<url><![CDATA[http://ebook.dunod.com/datas/images/fiches-ouvrage/vignettes-thumbs/9782100526345-V.jpg]]></url>
						<link><![CDATA[http://ebook.dunod.com/livres-numeriques/sciences-techniques/traitement-numerique-du-signal-8eme-edition/9782100526345.html]]></link>
					</image>		
				</item>

				
				<item>
					<ean13>9782100527731</ean13>
					<title><![CDATA[Mettre en uvre le projet de vie dans les établissements pour personnes âgées]]></title>
					<subtitle><![CDATA[]]></subtitle>
					<title_edition><![CDATA[2e éd.]]></title_edition>
					<tome><![CDATA[]]></tome>
					<title_tome><![CDATA[]]></title_tome>
					<auteur1_nom><![CDATA[Mollier]]></auteur1_nom>
					<auteur1_prenom><![CDATA[]]></auteur1_prenom>
					<auteur2_nom><![CDATA[]]></auteur2_nom>
					<auteur2_prenom><![CDATA[]]></auteur2_prenom>
					<auteur3_nom><![CDATA[]]></auteur3_nom>
					<auteur3_prenom><![CDATA[]]></auteur3_prenom>
					<auteur4_nom><![CDATA[]]></auteur4_nom>
					<auteur4_prenom><![CDATA[]]></auteur4_prenom>
					<auteur5_nom><![CDATA[]]></auteur5_nom>
					<auteur5_prenom><![CDATA[]]></auteur5_prenom>
					<category><![CDATA[9782100527731]]></category>
					<collection><![CDATA[]]></collection>
					<publisher><![CDATA[Dunod]]></publisher>
					<pubDate>2007</pubDate>
					<keyword1><![CDATA[Sciences et Techniques]]></keyword1>
					<keyword2><![CDATA[Sciences et Techniques]]></keyword2>
					<keyword3><![CDATA[Médecine]]></keyword3>
					<keyword4><![CDATA[]]></keyword4>
					<keyword5><![CDATA[]]></keyword5>
					<pages></pages>
					<description><![CDATA[Rendu obligatoire par les nouvelles réformes, le projet institutionnel concerne tous les directeurs d`établissement pour personnes âgées qui doivent formaliser dans un texte le projet de vie des résidents, l`accueil des familles, la place des professionnels et des partenaires. Conçu comme un guide méthodologique, cet ouvrage répond aux questions qu`ils se posent : pourquoi et avec qui élaborer le projet ? Rôle de l`encadrement dans l`élaboration et la mise en oeuvre du projet. Mode de formalisation du document, etc. Fruit de l`évaluation et de l`expérience du réseau de consultants en gérontologie mis en place par la Fondation de France, cet ouvrage constitue un outil attendu par l`ensemble du champ gérontologique.
]]></description>
					<link><![CDATA[http://ebook.dunod.com/livres-numeriques/sciences-techniques/mettre-en---uvre-le-projet-de-vie-dans-les-etablissements-pour-personnes-agees/9782100527731.html]]></link>
					<url_numilog><![CDATA[http://www.numilog.com/fiche_livre.asp?id_livre=49389&id_theme=&format=3&id_collec=&rubzone=STD]]></url_numilog>
					<url_dunod><![CDATA[http://www.dunod.com/pages/ouvrages/ficheouvrage.asp?id=9782100510269]]></url_dunod>
					<thematique><![CDATA[SCIENCES ET TECHNIQUES ]]></thematique>
					<image>
						<title><![CDATA[Mettre en uvre le projet de vie dans les établissements pour personnes âgées]]></title>
						<url><![CDATA[http://ebook.dunod.com/datas/images/fiches-ouvrage/vignettes-thumbs/9782100527731-V.jpg]]></url>
						<link><![CDATA[http://ebook.dunod.com/livres-numeriques/sciences-techniques/mettre-en---uvre-le-projet-de-vie-dans-les-etablissements-pour-personnes-agees/9782100527731.html]]></link>
					</image>		
				</item>

				
				<item>
					<ean13>9782100527755</ean13>
					<title><![CDATA[Toute la Biochimie]]></title>
					<subtitle><![CDATA[]]></subtitle>
					<title_edition><![CDATA[]]></title_edition>
					<tome><![CDATA[]]></tome>
					<title_tome><![CDATA[]]></title_tome>
					<auteur1_nom><![CDATA[Weinman]]></auteur1_nom>
					<auteur1_prenom><![CDATA[Serge]]></auteur1_prenom>
					<auteur2_nom><![CDATA[Méhul]]></auteur2_nom>
					<auteur2_prenom><![CDATA[Pierre]]></auteur2_prenom>
					<auteur3_nom><![CDATA[]]></auteur3_nom>
					<auteur3_prenom><![CDATA[]]></auteur3_prenom>
					<auteur4_nom><![CDATA[]]></auteur4_nom>
					<auteur4_prenom><![CDATA[]]></auteur4_prenom>
					<auteur5_nom><![CDATA[]]></auteur5_nom>
					<auteur5_prenom><![CDATA[]]></auteur5_prenom>
					<category><![CDATA[9782100527755]]></category>
					<collection><![CDATA[Sciences Sup]]></collection>
					<publisher><![CDATA[Dunod]]></publisher>
					<pubDate>2004</pubDate>
					<keyword1><![CDATA[Sciences fondamentales]]></keyword1>
					<keyword2><![CDATA[Licence]]></keyword2>
					<keyword3><![CDATA[Sciences et techniques]]></keyword3>
					<keyword4><![CDATA[Biochimie]]></keyword4>
					<keyword5><![CDATA[]]></keyword5>
					<pages>464</pages>
					<description><![CDATA[Outil de travail efficace, ce super aide-mémoire en deux couleurs présente sous une forme concise et illustrée les concepts essentiels du programme de biochimie des premières années d`études supérieures (Licences mention SV, PCEM, Pharmacie, classes prépas Biologiques, BTS/DUT biologiques). Les notions sont présentées dans l`ordre logique de progression du cours : description des différentes catégories de molécules biologiques (glucides, protides et lipides), et des grands cycles métaboliques (glycolyse, respiration, dégradation des acides gras, glycogenèse, photosynthèse...). Le texte s`appuie sur de très nombreuses illustrations originales en deux couleurs. ]]></description>
					<link><![CDATA[http://ebook.dunod.com/livres-numeriques/sciences-techniques/toute-la-biochimie/9782100527755.html]]></link>
					<url_numilog><![CDATA[]]></url_numilog>
					<url_dunod><![CDATA[]]></url_dunod>
					<thematique><![CDATA[SCIENCES ET TECHNIQUES]]></thematique>
					<image>
						<title><![CDATA[Toute la Biochimie]]></title>
						<url><![CDATA[http://ebook.dunod.com/datas/images/fiches-ouvrage/vignettes-thumbs/9782100527755-V.jpg]]></url>
						<link><![CDATA[http://ebook.dunod.com/livres-numeriques/sciences-techniques/toute-la-biochimie/9782100527755.html]]></link>
					</image>		
				</item>

				
				<item>
					<ean13>9782100527762</ean13>
					<title><![CDATA[Aide-mémoire de statistique et probabilités pour l`ingénieur]]></title>
					<subtitle><![CDATA[]]></subtitle>
					<title_edition><![CDATA[2ème édition]]></title_edition>
					<tome><![CDATA[]]></tome>
					<title_tome><![CDATA[]]></title_tome>
					<auteur1_nom><![CDATA[Veysseyre]]></auteur1_nom>
					<auteur1_prenom><![CDATA[Renée]]></auteur1_prenom>
					<auteur2_nom><![CDATA[]]></auteur2_nom>
					<auteur2_prenom><![CDATA[]]></auteur2_prenom>
					<auteur3_nom><![CDATA[]]></auteur3_nom>
					<auteur3_prenom><![CDATA[]]></auteur3_prenom>
					<auteur4_nom><![CDATA[]]></auteur4_nom>
					<auteur4_prenom><![CDATA[]]></auteur4_prenom>
					<auteur5_nom><![CDATA[]]></auteur5_nom>
					<auteur5_prenom><![CDATA[]]></auteur5_prenom>
					<category><![CDATA[9782100527762]]></category>
					<collection><![CDATA[Aide-mémoire de l`ingénieur]]></collection>
					<publisher><![CDATA[Dunod - L`Usine Nouvelle]]></publisher>
					<pubDate>2006</pubDate>
					<keyword1><![CDATA[Sciences appliquées]]></keyword1>
					<keyword2><![CDATA[Sciences et techniques]]></keyword2>
					<keyword3><![CDATA[Statistique]]></keyword3>
					<keyword4><![CDATA[Probabilités]]></keyword4>
					<keyword5><![CDATA[]]></keyword5>
					<pages>488</pages>
					<description><![CDATA[Cet aide-mémoire rassemble toutes les définitions, lois et formules du calcul de probabilités et des statistiques utiles aux ingénieurs en activité aussi bien qu`à l`étudiant en formation. Cette 2e édition apporte, outre une bibliographie complète, une mise à jour sur l`approche du calcul et du développement stochastique ainsi que sur l`analyse des données, avec notamment un chapitre consacré à la régression multiple. ]]></description>
					<link><![CDATA[http://ebook.dunod.com/livres-numeriques/sciences-techniques/aide-memoire-de-statistique-et-probabilites-pour-l-ingenieur/9782100527762.html]]></link>
					<url_numilog><![CDATA[http://www.numilog.fr/fiche_livre.asp?id_livre=47149&id_theme=&format=3&id_collec=&rubzone=STD]]></url_numilog>
					<url_dunod><![CDATA[http://www.dunod.com/pages/ouvrages/ficheouvrage.asp?id=9782100499946]]></url_dunod>
					<thematique><![CDATA[SCIENCES ET TECHNIQUES]]></thematique>
					<image>
						<title><![CDATA[Aide-mémoire de statistique et probabilités pour l`ingénieur]]></title>
						<url><![CDATA[http://ebook.dunod.com/datas/images/fiches-ouvrage/vignettes-thumbs/9782100527762-V.jpg]]></url>
						<link><![CDATA[http://ebook.dunod.com/livres-numeriques/sciences-techniques/aide-memoire-de-statistique-et-probabilites-pour-l-ingenieur/9782100527762.html]]></link>
					</image>		
				</item>

